Статистические данные и показатели
Содержание муниципальных служащих за 1 квартал 2021 года
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по классификации расходов бюджета | Исполнено | ||
| 3 мес. | |||||
| раздел (подраздел) | КОСГУ | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Численность муниципальных служащих, работников замещающих муниципальные должности в Администрации Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального района | 4 | ||||
| Расходы по содержанию органов местного самоуправления, всего | 00200 | 0000 | 000 | 484 705,33 | 0,00 |
| из них расходы на: заработную плату | 00210 | 0000 | 211 | 333 990,44 | 0,00 |
| муниципальных служащих, работников, замещающих муниципальные должности | 00211 | 0000 | 211 | 238 762,42 | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 00230 | 0000 | 213 | 81 457,67 | 0,00 |
| муниципальных служащих, работников, замещающих муниципальные должности | 00231 | 0000 | 213 | 58 271,78 | 0,00 |
