Статистические данные и показатели
Содержание муниципальных служащих за 3 квартал 2020 года
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по классификации расходов бюджета | Исполнено | ||
| 3 мес. | |||||
| раздел (подраздел) | КОСГУ | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Численность муниципальных служащих, работников замещающих муниципальные должности в Администрации Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального района | 3 | ||||
| Расходы по содержанию органов местного самоуправления, всего | 00200 | 0000 | 000 | 1 769 111,91 | 0,00 |
| из них расходы на: заработную плату | 00210 | 0000 | 211 | 1 060 429,70 | 0,00 |
| муниципальных служащих, работников, замещающих муниципальные должности | 00211 | 0000 | 211 | 538 443,80 | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 00230 | 0000 | 213 | 323 103,02 | 0,00 |
| муниципальных служащих, работников, замещающих муниципальные должности | 00231 | 0000 | 213 | 172 576,03 | 0,00 |
