Статистические данные и показатели
Информация о жилищном фонде по состоянию на 1 января 2019 года в Сыропятском сельском поселении Кормиловского района Омской области
Приложение № 1 | ||||||||||||||||||||||||
Информация о жилищном фонде по состоянию на 1 января 2019 года в Сыропятском сельском поселении Кормиловского района Омской области | ||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Типы жилых домов (по этажности) | Коли-чество домов, шт. | Коли-чество квар-тир, шт. | Коли-чество прожи-вающих | в том числе в | Общая пло-щадь квар-тир, кв.м | Общая пло-щадь мест общего поль-зова-ния, кв.м | Оборудование: | ||||||||||||||||
1-ком-натных квар-тирах | 2-ком-натных квар-тирах | 3-ком-натных квар-тирах | 4-ком-натных и более квар-тирах | Отопление | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Горячее водоснабжение | Газоснабжение | Размер
взноса на капи-тальный ремонт общего имущест-ва в много-квартир-ных домах,
руб./кв.м |
Организа-ция, осу-ществля-ющая управление многоквар-тирным жилым домом | Содержа-ние и текущий ремонт, тариф для нанима-телей (руб/кв.м) | |||||||||||||
Вид отопления/ топлива | Норматив потреб-ления в жилых помеще-ниях, Гкал/кв.м; т/кв.м; куб.м/кв.м; кВт.ч/кв.м | Органи-зация, оказы-вающая услуги по ХВС | Степень благо-устрой-ства | Норматив потребле-ния в жилых помеще-ниях, куб.м/чел. | Органи-зация, оказы-вающая услуги по водо-отведе-нию, вывозу ЖБО | Норматив потребле-ния в жилых помеще-ниях, куб.м/чел. | Органи-зация, оказы-вающая услуги по ГВС, тип системы ГВС, период оказания услуги по ГВС | Норматив потребле-ния в жилых помеще-ниях, куб.м/чел. | Газо-снаб-жающая органи-зация, харак-теристи-ка газо-вого обору-дования | Норма-тив потреб-ления в жилых помеще-ниях, кбм/чел., кг/чел | ||||||||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | 4в | 4г | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1. Многоквартирные жилые дома, собственники жилых помещений в которых в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт | ||||||||||||||||||||||||
1.1 Отапливаемые от централизованных теплоисточников | ||||||||||||||||||||||||
1.1.1 До 1999 года постройки включительно | ||||||||||||||||||||||||
1.1.1.2 Панельные | ||||||||||||||||||||||||
1 | 3-х этажные 24-квартирные дома | 4 | 96 | 217 | 31 | 66 | 96 | 24 | 5 323,0 | 576 | центральное, ООО "Алерон" | 0,0268 | ООО " ЖКХ Гарант" | 5 | 3,9 кбм/чел | Вывоз ЖБО ас. бочками | по заявкам населения | нет | газ сжиженный баллоный | 10,45 кг\чел | 6,70 руб\кв.м | НУ | 8,77 руб. кв. м | |
Всего по разделу 1.1.1 | 4 | 96 | 217 | 31 | 66 | 96 | 24 | 5 323,0 | 576 | |||||||||||||||
2. Многоквартирные жилые дома, собственники жилых помещений в которых в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и индивидуальные жилые дома | ||||||||||||||||||||||||
2.1 Отапливаемые от централизованных теплоисточников | ||||||||||||||||||||||||
2.1.1 До 1999 года постройки включительно | ||||||||||||||||||||||||
2.1.1.3 Другие | ||||||||||||||||||||||||
2 | 1-этажные 2-квартирные дома | 2 | 3 | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 | 236,2 | 0 | центральное, ООО "Алерон" | 0,0280 | ООО " ЖКХ Гарант" | 5 | 3,9 кбм/чел | Вывоз ЖБО ас. бочками | по заявкам населения | нет | газ сжиженный баллоный | 10,45 кг\чел | 0 | нет | нет | |
Всего по разделу 2.1.1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 | 236,2 | 0 | |||||||||||||||
2.1.2 После 1999 года постройки | ||||||||||||||||||||||||
2.1.2.1 Кирпичные | ||||||||||||||||||||||||
3 | 1-этажный жилой дом ул.Береговая, 33 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104,2 | 0 | центральное, ООО "Алерон" | 0,0182 | ООО " ЖКХ Гарант" | 17 | 3,9 кбм/чел | нет | нет | газ сжиженный баллоный | 10,45 кг\чел | нет | нет | нет | ||
Всего по разделу 2.1.2.1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104,2 | 0 | |||||||||||||||
Всего по разделу 2.1 | 3 | 4 | 15 | 0 | 4 | 3 | 8 | 340,4 | 0 | |||||||||||||||
2.2 Отапливаемые от индивидуальных теплоисточников | ||||||||||||||||||||||||
2.2.1 Отапливаемые твердым топливом | ||||||||||||||||||||||||
4 | 1-этажные жилы дома | 136 | 203 | 461 | 62 | 186 | 197 | 16 | 8 570,0 | 0 | печное | уголь - 0,065 т/кв. м дрова - 0,087 кбм/кв. м | колодец | 22 | нет | нет | газ сжиженный баллоный | 10,45 кг\чел | нет | нет | нет | |||
5 | 1-тажные жилые дома | 238 | 345 | 1 023 | 93 | 217 | 661 | 52 | 20 673,3 | 0 | печное | уголь - 0,065 т/кв. м дрова - 0,087 кбм/кв. м | ООО " ЖКХ Гарант" | 21 | 3,9 кбм/чел | нет | нет | газ сжиженный баллоный | 10,45 кг\чел | нет | нет | нет | ||
Всего по разделу 2.2.1 | 374 | 548 | 1 484 | 155 | 403 | 858 | 68 | 29 243 | 0 | |||||||||||||||
2.2.3 Отапливаемые от электрооборудования | ||||||||||||||||||||||||
Береговая 71а | 2-этажный дом | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174,4 | 0 | ООО " ЖКХ Гарант" | 3,9 кбм/чел | нет | нет | газ сжиженный баллоный | 10,45 кг\чел | ||||||||
7 | 1-этажные жилые дома | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 | 0 | электро-отопление | ООО " ЖКХ Гарант" | 17 | 3,9 кбм/чел | нет | нет | газ сжиженный баллоный | 10,45 кг\чел | нет | нет | нет | |||
Всего по разделу 2.2.3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 | 0 | |||||||||||||||
Всего по разделу 2 | 377 | 554 | 1 510 | 155 | 407 | 863 | 76 | 29 723,7 | 0 | |||||||||||||||
ИТОГО по муниципаль-ному образованию | 381 | 650 | 1 727 | 186 | 473 | 959 | 100 | 35 046,7 | 576 | |||||||||||||||
Глава Сыропятского сельского поселения
МП
Н. К. Петрова |
||||||||||||||||||||||||
223 | 567 | |||||||||||||||||||||||