Решение №1 от 06.02.2018
РЕШЕНИЕ
06.02.2018 № 1
с. Сыропятское
О внесении изменений в Решение Совета
Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального района от 19.12.2017 № 35 «О бюджете Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь Положением о бюджетном процессе Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального района, утвержденного решением Совета Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального района от 31 октября 2013 года № 23, Совет Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального района решил:
1. Внести в Решение Совета Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального района от 19.12.2017 № 35 «О бюджете Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «5 384 564,00» заменить цифрами «5 402 913,14»;
2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «5 384 564,00» заменить цифрами «5 869 647,70»;
3) подпункт 3 пункта 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«3) дефицит бюджета поселения в размере 466 734,56 рублей или 25,47 процента от объёма доходов бюджета поселения без учёта безвозмездных поступлений.»;
4) в пункте 2 статьи 3 цифры на 2018 год «523 800,00» заменить цифрами «566 415,14»;
5) в подпункте 1 пункта 1 статьи 7 цифры «1 814 400,00» заменить цифрами «1 832 749,14».
2. Приложение № 2 «Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
3. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
6. Приложение № 10 «Источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник Кормиловского муниципального района».
Глава Сыропятского сельского поселения
Кормиловского муниципального района Н.К. Петрова
| Приложение № 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к решению Совета Сыропятского сельского поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кормиловского муниципального района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от _06.02.2018_ №__1_ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение № 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к решению Совета Сыропятского сельского поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кормиловского муниципального района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "О бюджете Сыропятского сельского поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кормиловского муниципального района на 2018 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| и на плановый период 2019 и 2020 годов" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 19 декабря 2017 года № 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРОГНОЗ поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование кодов классификации доходов бюджета поселения | Коды классификации доходов бюджета поселения | Сумма, рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид доходов бюджета | Подвид доходов бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Груп-па доходов | Под-груп-па доходов | Ста-тья доходов | Под-ста-тья доходов | Эле-мент доходов | Группа подвида доходов | Аналити-ческая группа подвида доходов | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | 1 832 749,14 | 1 869 300,00 | 1 924 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налоги на прибыль, доходы | 1 | 01 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | 131 600,00 | 135 500,00 | 139 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц | 1 | 01 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | 131 600,00 | 135 500,00 | 139 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 | 01 | 02 | 010 | 01 | 0000 | 110 | 131 600,00 | 135 500,00 | 139 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1 | 03 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | 542 149,14 | 523 800,00 | 523 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 | 03 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | 542 149,14 | 523 800,00 | 523 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 | 03 | 02 | 230 | 01 | 0000 | 110 | 202 228,83 | 194 700,00 | 194 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 | 03 | 02 | 240 | 01 | 0000 | 110 | 1 552,04 | 2 300,00 | 2 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 | 03 | 02 | 250 | 01 | 0000 | 110 | 369 641,36 | 326 800,00 | 326 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 | 03 | 02 | 260 | 01 | 0000 | 110 | -31 273,09 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налоги на совокупный доход | 1 | 05 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 1 | 05 | 03 | 000 | 01 | 0000 | 110 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 1 | 05 | 03 | 010 | 01 | 0000 | 110 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налоги на имущество | 1 | 06 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | 1 002 000,00 | 1 053 000,00 | 1 104 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налог на имущество физических лиц | 1 | 06 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 110 | 102 000,00 | 153 000,00 | 204 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 1 | 06 | 01 | 030 | 10 | 0000 | 110 | 102 000,00 | 153 000,00 | 204 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земельный налог | 1 | 06 | 06 | 000 | 00 | 0000 | 110 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земельный налог с организаций | 1 | 06 | 06 | 030 | 00 | 0000 | 110 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 | 06 | 06 | 033 | 10 | 0000 | 110 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земельный налог с физических лиц | 1 | 06 | 06 | 040 | 00 | 0000 | 110 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земельный налог с физических лиц, обладающих замельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 | 06 | 06 | 043 | 10 | 0000 | 110 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственная пошлина | 1 | 08 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 1 | 08 | 04 | 000 | 01 | 0000 | 110 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 1 | 08 | 04 | 020 | 01 | 0000 | 110 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 | 11 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 | 11 | 09 | 000 | 00 | 0000 | 120 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 | 11 | 09 | 040 | 00 | 0000 | 120 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 | 11 | 09 | 045 | 10 | 0000 | 120 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение № 4 | |||||||||||||
| к решению Совета Сыропятского сельского поселения | |||||||||||||
| Кормиловского муниципального района | |||||||||||||
| от _06.02.2018__ №__1__ | |||||||||||||
| Приложение № 6 | |||||||||||||
| к решению Совета Сыропятского сельского поселения | |||||||||||||
| Кормиловского муниципального района | |||||||||||||
| "О бюджете Сыропятского сельского поселения | |||||||||||||
| Кормиловского муниципального района на 2018 год | |||||||||||||
| и на плановый период 2019 и 2020 годов" | |||||||||||||
| от 19 декабря 2017 года №35 | |||||||||||||
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | |||||||||||||
| бюджетных ассигнований бюджета поселения по целевым статьям | |||||||||||||
| (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), | |||||||||||||
| группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов | |||||||||||||
| на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | |||||||||||||
| № п/п | Наименование кодов классификации расходов бюджета поселения | Коды классификации расходов бюджета поселения | Сумма, рублей | ||||||||||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||||
| Целевая статья | Вид рас- ходов | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | Муниципальная программа Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального района "Развитие социально - культурной сферы и экономического потенциала Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального района на 2014-2020 годы" | 10 | 0 | 00 | 00000 | 5 787 267,70 | 0,00 | 4 693 448,00 | 0,00 | 4 629 312,00 | 0,00 | ||
| Подпрограмма "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального района" | 10 | 1 | 00 | 00000 | 4 205 852,56 | 0,00 | 3 664 648,00 | 0,00 | 3 700 512,00 | 0,00 | |||
| Обеспечение выполнения функций и полномочий Администрацией Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального района | 10 | 1 | 01 | 00000 | 4 032 293,66 | 0,00 | 3 604 648,00 | 0,00 | 3 640 512,00 | 0,00 | |||
| Резервный фонд Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального района | 10 | 1 | 01 | 29970 | 54 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | |||
| Иные бюджетные ассигнования | 10 | 1 | 01 | 29970 | 800 | 54 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | ||
| Резервные средства | 10 | 1 | 01 | 29970 | 870 | 54 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления | 10 | 1 | 01 | 29980 | 2 319 741,10 | 2 380 600,00 | 2 380 600,00 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 10 | 1 | 01 | 29980 | 100 | 2 035 000,00 | 0,00 | 2 052 300,00 | 0,00 | 2 052 300,00 | 0,00 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 10 | 1 | 01 | 29980 | 120 | 2 035 000,00 | 2 052 300,00 | 2 052 300,00 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 | 1 | 01 | 29980 | 200 | 282 241,10 | 0,00 | 325 800,00 | 0,00 | 325 800,00 | 0,00 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 | 1 | 01 | 29980 | 240 | 282 241,10 | 325 800,00 | 325 800,00 | |||||
| Иные бюджетные ассигнования | 10 | 1 | 01 | 29980 | 800 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | ||
